Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Quina | 1 | R$ 11.365.864,77 |
Quadra | 174 | R$ 4.205,42 |
Terno | 11.377 | R$ 96,71 |
Duque | 256.684 | R$ 2,35 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 600.000,00 (quinta, 31/01) |
---|---|
Acumulado Quina São João | R$ 66.217.681,02 |
Arrecadação total | R$ 12.691.848,00 |
Sorteio realizado em Espaço Loterias Caixa
Confira o resultado do último concurso da Quina!