| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| Quina | 1 | R$ 4.045.105,10 |
| Quadra | 73 | R$ 7.022,30 |
| Terno | 6.846 | R$ 112,60 |
| Duque | 170.957 | R$ 2,48 |
| Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 600.000,00 (sexta, 11/01) |
|---|---|
| Acumulado Quina São João | R$ 59.663.536,79 |
| Arrecadação total | R$ 8.891.371,50 |
Sorteio realizado em Espaço Loterias Caixa
Confira o resultado do último concurso da Quina!