Valor acumulado – R$ 2.211.770,79
Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Quina | Acumulou! | — |
Quadra | 69 | R$ 6.446,30 |
Terno | 5.964 | R$ 112,15 |
Duque | 150.516 | R$ 2,44 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 3.000.000,00 (quarta, 09/01) |
---|---|
Acumulado Quina São João | R$ 58.877.822,05 |
Arrecadação total | R$ 7.714.828,50 |
Sorteio realizado em Espaço Loterias Caixa
Confira o resultado do último concurso da Quina!