Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Quina | 1 | R$ 3.716.169,44 |
Quadra | 58 | R$ 9.053,79 |
Terno | 5.338 | R$ 147,93 |
Duque | 148.624 | R$ 2,92 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 600.000,00 (sábado, 05/01) |
---|---|
Acumulado Quina São João | R$ 57.929.920,25 |
Arrecadação total | R$ 9.108.037,50 |
Sorteio realizado em Caminhão da Sorte
Confira o resultado do último concurso da Quina!