Valor acumulado – R$ 0,00
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 15 acertos | Acumulou! | — |
| 14 acertos | 158 | R$ 22.145,00 |
| 13 acertos | 6.534 | R$ 35,00 |
| 12 acertos | 82.368 | R$ 14,00 |
| 11 acertos | 455.412 | R$ 7,00 |
| Estimativa prêmio próximo concurso | — (amanhã, 05/11) |
|---|---|
| Acumulado Lotofácil Independência | — |
| Arrecadação total | — |
Sorteio realizado em SÃO PAULO, SP
Confira o resultado do último concurso da Lotofácil!