Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
15 acertos | 2 | R$ 1.901.030,07 |
14 acertos | 362 | R$ 1.170,01 |
13 acertos | 11.527 | R$ 25,00 |
12 acertos | 142.787 | R$ 10,00 |
11 acertos | 693.743 | R$ 5,00 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 1.500.000,00 (segunda, 15/03) |
---|---|
Acumulado Lotofácil Independência | R$ 53.530.307,20 |
Arrecadação total | R$ 19.475.895,00 |
Sorteio realizado em ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
Confira o resultado do último concurso da Lotofácil!