Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
15 acertos | 1 | R$ 1.288.876,05 |
14 acertos | 270 | R$ 1.429,88 |
13 acertos | 8.417 | R$ 25,00 |
12 acertos | 102.705 | R$ 10,00 |
11 acertos | 542.488 | R$ 5,00 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 1.500.000,00 (quarta, 10/03) |
---|---|
Acumulado Lotofácil Independência | R$ 52.265.105,23 |
Arrecadação total | R$ 15.962.342,50 |
Sorteio realizado em ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
Confira o resultado do último concurso da Lotofácil!