Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
15 acertos | 7 | R$ 899.910,20 |
14 acertos | 667 | R$ 1.035,12 |
13 acertos | 28.682 | R$ 25,00 |
12 acertos | 248.860 | R$ 10,00 |
11 acertos | 1.236.378 | R$ 5,00 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 1.500.000,00 (quinta, 04/03) |
---|---|
Acumulado Lotofácil Independência | R$ 50.505.854,56 |
Arrecadação total | R$ 33.906.630,00 |
Sorteio realizado em ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
Confira o resultado do último concurso da Lotofácil!