Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
15 acertos | 2 | R$ 648.675,22 |
14 acertos | 257 | R$ 1.512,09 |
13 acertos | 8.142 | R$ 25,00 |
12 acertos | 89.750 | R$ 10,00 |
11 acertos | 469.973 | R$ 5,00 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 1.500.000,00 (segunda, 22/02) |
---|---|
Acumulado Lotofácil Independência | R$ 47.414.133,55 |
Arrecadação total | R$ 14.856.290,00 |
Sorteio realizado em ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
Confira o resultado do último concurso da Lotofácil!