Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
15 acertos | 1 | R$ 1.333.409,21 |
14 acertos | 361 | R$ 1.106,39 |
13 acertos | 11.445 | R$ 25,00 |
12 acertos | 136.557 | R$ 10,00 |
11 acertos | 692.969 | R$ 5,00 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 1.500.000,00 (sábado, 20/02) |
---|---|
Acumulado Lotofácil Independência | R$ 47.100.258,45 |
Arrecadação total | R$ 18.890.222,50 |
Sorteio realizado em ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
Confira o resultado do último concurso da Lotofácil!