Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
15 acertos | 6 | R$ 1.190.843,37 |
14 acertos | 808 | R$ 958,65 |
13 acertos | 20.992 | R$ 25,00 |
12 acertos | 222.315 | R$ 10,00 |
11 acertos | 1.059.739 | R$ 5,00 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 1.500.000,00 (sexta, 19/02) |
---|---|
Acumulado Lotofácil Independência | R$ 46.777.659,43 |
Arrecadação total | R$ 32.306.975,00 |
Sorteio realizado ESPAÇO LOTERIAS CAIXA em SÃO PAULO, SP,
Confira o resultado do último concurso da Lotofácil!