Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
15 acertos | 1 | R$ 836.537,02 |
14 acertos | 359 | R$ 697,98 |
13 acertos | 12.507 | R$ 25,00 |
12 acertos | 131.440 | R$ 10,00 |
11 acertos | 636.396 | R$ 5,00 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 1.500.000,00 (quarta, 17/02) |
---|---|
Acumulado Lotofácil Independência | R$ 45.676.962,45 |
Arrecadação total | R$ 15.539.930,00 |
Sorteio realizado em ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
Confira o resultado do último concurso da Lotofácil!