Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
15 acertos | 2 | R$ 741.317,57 |
14 acertos | 296 | R$ 1.500,36 |
13 acertos | 9.517 | R$ 25,00 |
12 acertos | 109.908 | R$ 10,00 |
11 acertos | 601.670 | R$ 5,00 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 1.500.000,00 (quarta, 10/02) |
---|---|
Acumulado Lotofácil Independência | R$ 44.324.533,47 |
Arrecadação total | R$ 17.904.417,50 |
Sorteio realizado ESPAÇO LOTERIAS CAIXA em SÃO PAULO, SP,
Confira o resultado do último concurso da Lotofácil!