Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
15 acertos | 1 | R$ 1.603.464,29 |
14 acertos | 349 | R$ 1.376,21 |
13 acertos | 11.010 | R$ 25,00 |
12 acertos | 125.178 | R$ 10,00 |
11 acertos | 657.509 | R$ 5,00 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 1.500.000,00 (terça, 02/02) |
---|---|
Acumulado Lotofácil Independência | R$ 41.585.019,98 |
Arrecadação total | R$ 19.629.050,00 |
Sorteio realizado em ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
Confira o resultado do último concurso da Lotofácil!