Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
15 acertos | 4 | R$ 343.084,01 |
14 acertos | 170 | R$ 1.692,63 |
13 acertos | 6.718 | R$ 25,00 |
12 acertos | 81.111 | R$ 10,00 |
11 acertos | 469.334 | R$ 5,00 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 1.500.000,00 (segunda, 01/02) |
---|---|
Acumulado Lotofácil Independência | R$ 41.197.085,06 |
Arrecadação total | R$ 14.966.077,50 |
Sorteio realizado em ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
Confira o resultado do último concurso da Lotofácil!