Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
15 acertos | 1 | R$ 1.389.553,45 |
14 acertos | 227 | R$ 1.833,59 |
13 acertos | 9.284 | R$ 25,00 |
12 acertos | 135.312 | R$ 10,00 |
11 acertos | 684.738 | R$ 5,00 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 1.500.000,00 (quinta, 07/01) |
---|---|
Acumulado Lotofácil Independência | R$ 33.138.369,33 |
Arrecadação total | R$ 18.940.360,00 |
Sorteio realizado ESPAÇO LOTERIAS CAIXA em SÃO PAULO, SP,
Confira o resultado do último concurso da Lotofácil!