Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
15 acertos | 3 | R$ 1.175.091,60 |
14 acertos | 210 | R$ 1.997,78 |
13 acertos | 9.802 | R$ 25,00 |
12 acertos | 138.734 | R$ 10,00 |
11 acertos | 832.632 | R$ 5,00 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 1.500.000,00 (quarta, 06/01) |
---|---|
Acumulado Lotofácil Independência | R$ 32.802.187,03 |
Arrecadação total | R$ 24.004.150,00 |
Sorteio realizado em ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
Confira o resultado do último concurso da Lotofácil!