Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
15 acertos | 2 | R$ 612.268,82 |
14 acertos | 281 | R$ 1.305,32 |
13 acertos | 7.594 | R$ 25,00 |
12 acertos | 89.139 | R$ 10,00 |
11 acertos | 490.671 | R$ 5,00 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 1.500.000,00 (segunda, 21/09) |
---|---|
Acumulado Lotofácil Independência | R$ 1.911.823,79 |
Arrecadação total | R$ 14.662.307,50 |
Sorteio realizado ESPAÇO LOTERIAS CAIXA em SÃO PAULO, SP
Confira o resultado do último concurso da Lotofácil!