Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
15 acertos | 50 | R$ 2.499.998,20 |
14 acertos | 8.408 | R$ 942,83 |
13 acertos | 246.828 | R$ 25,00 |
12 acertos | 2.702.658 | R$ 10,00 |
11 acertos | 13.506.290 | R$ 5,00 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 1.500.000,00 (segunda, 14/09) |
---|---|
Acumulado Lotofácil Independência | — |
Arrecadação total | R$ 373.029.597,50 |
Sorteio realizado ESPAÇO LOTERIAS CAIXA em SÃO PAULO, SP
Confira o resultado do último concurso da Lotofácil!