Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
15 acertos | 2 | R$ 1.189.748,54 |
14 acertos | 540 | R$ 1.355,84 |
13 acertos | 16.980 | R$ 25,00 |
12 acertos | 207.134 | R$ 10,00 |
11 acertos | 1.023.173 | R$ 5,00 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 2.500.000,00 (quarta, 08/07) |
---|---|
Acumulado Lotofácil Independência | R$ 67.777.719,77 |
Arrecadação total | R$ 29.622.535,00 |
Sorteio realizado ESPAÇO LOTERIAS CAIXA em SÃO PAULO, SP
Confira o resultado do último concurso da Lotofácil!