Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
15 acertos | 2 | R$ 685.774,00 |
14 acertos | 257 | R$ 1.642,08 |
13 acertos | 8.979 | R$ 25,00 |
12 acertos | 105.279 | R$ 10,00 |
11 acertos | 556.326 | R$ 5,00 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 1.500.000,00 (quarta, 01/04) |
---|---|
Acumulado Lotofácil Independência | R$ 46.824.743,76 |
Arrecadação total | R$ 16.316.692,50 |
Sorteio realizado ESPAÇO LOTERIAS CAIXA em SÃO PAULO, SP
Confira o resultado do último concurso da Lotofácil!