Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
15 acertos | 11 | R$ 86.111,88 |
14 acertos | 641 | R$ 649,55 |
13 acertos | 10.827 | R$ 25,00 |
12 acertos | 112.622 | R$ 10,00 |
11 acertos | 542.398 | R$ 5,00 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 1.000.000,00 (quarta, 25/03) |
---|---|
Acumulado Lotofácil Independência | R$ 46.060.097,80 |
Arrecadação total | R$ 14.280.762,50 |
Sorteio realizado em Espaço Loterias Caixa
Confira o resultado do último concurso da Lotofácil!