Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
15 acertos | 4 | R$ 466.003,81 |
14 acertos | 818 | R$ 1.001,64 |
13 acertos | 23.694 | R$ 25,00 |
12 acertos | 223.024 | R$ 10,00 |
11 acertos | 1.112.856 | R$ 5,00 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 2.500.000,00 (quarta, 12/02) |
---|---|
Acumulado Lotofácil Independência | R$ 36.915.539,36 |
Arrecadação total | R$ 28.797.247,50 |
Sorteio realizado em Espaço Loterias Caixa
Confira o resultado do último concurso da Lotofácil!