Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
15 acertos | 4 | R$ 726.052,56 |
14 acertos | 518 | R$ 1.725,11 |
13 acertos | 15.512 | R$ 25,00 |
12 acertos | 189.687 | R$ 10,00 |
11 acertos | 1.071.374 | R$ 5,00 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 2.500.000,00 (segunda, 10/02) |
---|---|
Acumulado Lotofácil Independência | R$ 36.485.381,99 |
Arrecadação total | R$ 32.351.602,50 |
Sorteio realizado em Espaço Loterias Caixa
Confira o resultado do último concurso da Lotofácil!