Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
15 acertos | 16 | R$ 125.766,86 |
14 acertos | 1.021 | R$ 866,32 |
13 acertos | 24.038 | R$ 25,00 |
12 acertos | 239.504 | R$ 10,00 |
11 acertos | 1.123.261 | R$ 5,00 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 2.500.000,00 (segunda, 03/02) |
---|---|
Acumulado Lotofácil Independência | R$ 34.807.130,17 |
Arrecadação total | R$ 30.068.895,00 |
Sorteio realizado em Espaço Loterias Caixa
Confira o resultado do último concurso da Lotofácil!