Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
15 acertos | 2 | R$ 1.463.182,41 |
14 acertos | 523 | R$ 1.721,65 |
13 acertos | 27.120 | R$ 25,00 |
12 acertos | 193.503 | R$ 10,00 |
11 acertos | 1.097.414 | R$ 5,00 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 2.500.000,00 (segunda, 06/01) |
---|---|
Acumulado Lotofácil Independência | R$ 27.804.762,42 |
Arrecadação total | R$ 33.521.732,50 |
Sorteio realizado em Espaço Loterias Caixa
Confira o resultado do último concurso da Lotofácil!