Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
15 acertos | 2 | R$ 1.367.413,23 |
14 acertos | 736 | R$ 1.633,31 |
13 acertos | 15.848 | R$ 25,00 |
12 acertos | 147.993 | R$ 10,00 |
11 acertos | 895.998 | R$ 5,00 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 2.000.000,00 (quarta, 11/12) |
---|---|
Acumulado Lotofácil Independência | R$ 22.471.420,55 |
Arrecadação total | R$ 28.527.630,00 |
Sorteio realizado ESPAÇO LOTERIAS CAIXA em SÃO PAULO, SP
Confira o resultado do último concurso da Lotofácil!