Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
15 acertos | 4 | R$ 1.311.951,75 |
14 acertos | 968 | R$ 1.378,46 |
13 acertos | 32.955 | R$ 20,00 |
12 acertos | 407.548 | R$ 8,00 |
11 acertos | 1.942.009 | R$ 4,00 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 2.000.000,00 (segunda, 14/10) |
---|---|
Acumulado Lotofácil Independência | R$ 8.454.762,05 |
Arrecadação total | R$ 42.351.326,00 |
Sorteio realizado ESPAÇO LOTERIAS CAIXA em SÃO PAULO, SP
Confira o resultado do último concurso da Lotofácil!