Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
15 acertos | 1 | R$ 2.304.667,16 |
14 acertos | 551 | R$ 1.838,54 |
13 acertos | 22.782 | R$ 20,00 |
12 acertos | 256.343 | R$ 8,00 |
11 acertos | 1.269.366 | R$ 4,00 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 2.000.000,00 (quarta, 09/10) |
---|---|
Acumulado Lotofácil Independência | R$ 7.243.729,66 |
Arrecadação total | R$ 29.178.894,00 |
Sorteio realizado ESPAÇO LOTERIAS CAIXA em SÃO PAULO, SP
Confira o resultado do último concurso da Lotofácil!