Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
15 acertos | 1 | R$ 2.682.057,66 |
14 acertos | 307 | R$ 2.688,11 |
13 acertos | 14.739 | R$ 20,00 |
12 acertos | 205.744 | R$ 8,00 |
11 acertos | 1.204.677 | R$ 4,00 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 2.000.000,00 (segunda, 30/09) |
---|---|
Acumulado Lotofácil Independência | R$ 4.844.918,34 |
Arrecadação total | R$ 29.190.478,00 |
Sorteio realizado ESPAÇO LOTERIAS CAIXA em SÃO PAULO, SP
Confira o resultado do último concurso da Lotofácil!