Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
15 acertos | 1 | R$ 2.434.182,03 |
14 acertos | 498 | R$ 1.503,98 |
13 acertos | 15.861 | R$ 20,00 |
12 acertos | 204.806 | R$ 8,00 |
11 acertos | 1.171.161 | R$ 4,00 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 2.000.000,00 (segunda, 23/09) |
---|---|
Acumulado Lotofácil Independência | R$ 3.175.155,61 |
Arrecadação total | R$ 27.659.426,00 |
Sorteio realizado ESPAÇO LOTERIAS CAIXA em SÃO PAULO, SP
Confira o resultado do último concurso da Lotofácil!