Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
15 acertos | 8 | R$ 195.029,13 |
14 acertos | 733 | R$ 935,62 |
13 acertos | 26.621 | R$ 20,00 |
12 acertos | 235.189 | R$ 8,00 |
11 acertos | 1.171.553 | R$ 4,00 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 2.000.000,00 (quarta, 17/04) |
---|---|
Acumulado Lotofácil Independência | R$ 42.718.299,29 |
Arrecadação total | R$ 24.289.278,00 |
Sorteio realizado em Espaço Loterias Caixa
Confira o resultado do último concurso da Lotofácil!