Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
15 acertos | 4 | R$ 476.882,69 |
14 acertos | 405 | R$ 1.449,21 |
13 acertos | 16.186 | R$ 20,00 |
12 acertos | 228.419 | R$ 8,00 |
11 acertos | 1.181.772 | R$ 4,00 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 2.000.000,00 (quarta, 03/04) |
---|---|
Acumulado Lotofácil Independência | R$ 40.060.654,94 |
Arrecadação total | R$ 25.537.990,00 |
Sorteio realizado em Espaço Loterias Caixa
Confira o resultado do último concurso da Lotofácil!