Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
15 acertos | 3 | R$ 861.562,79 |
14 acertos | 450 | R$ 1.767,31 |
13 acertos | 21.698 | R$ 20,00 |
12 acertos | 161.918 | R$ 8,00 |
11 acertos | 945.806 | R$ 4,00 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 2.000.000,00 (quarta, 13/02) |
---|---|
Acumulado Lotofácil Independência | R$ 30.925.484,81 |
Arrecadação total | R$ 25.820.870,00 |
Sorteio realizado em Espaço Loterias Caixa
Confira o resultado do último concurso da Lotofácil!