Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
15 acertos | 4 | R$ 442.752,78 |
14 acertos | 717 | R$ 1.085,72 |
13 acertos | 20.929 | R$ 20,00 |
12 acertos | 224.760 | R$ 8,00 |
11 acertos | 1.164.393 | R$ 4,00 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 2.000.000,00 (quarta, 06/02) |
---|---|
Acumulado Lotofácil Independência | R$ 29.511.951,21 |
Arrecadação total | R$ 24.836.776,00 |
Sorteio realizado ESPAÇO LOTERIAS CAIXA em SÃO PAULO, SP
Confira o resultado do último concurso da Lotofácil!