Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
15 acertos | 6 | R$ 934.982,29 |
14 acertos | 631 | R$ 1.548,65 |
13 acertos | 23.567 | R$ 20,00 |
12 acertos | 296.961 | R$ 8,00 |
11 acertos | 1.509.651 | R$ 4,00 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 2.000.000,00 (quarta, 09/01) |
---|---|
Acumulado Lotofácil Independência | R$ 24.125.083,55 |
Arrecadação total | R$ 36.599.468,00 |
Sorteio realizado ESPAÇO LOTERIAS CAIXA em SÃO PAULO, SP
Confira o resultado do último concurso da Lotofácil!