Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
15 acertos | 7 | R$ 269.379,40 |
14 acertos | 734 | R$ 1.129,23 |
13 acertos | 20.973 | R$ 20,00 |
12 acertos | 230.656 | R$ 8,00 |
11 acertos | 1.137.366 | R$ 4,00 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 2.000.000,00 (quarta, 03/10) |
---|---|
Acumulado Lotofácil Independência | R$ 4.914.359,89 |
Arrecadação total | R$ 25.279.474,00 |
Sorteio realizado em Espaço Loterias Caixa
Confira o resultado do último concurso da Lotofácil!