Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
15 acertos | 5 | R$ 282.425,55 |
14 acertos | 757 | R$ 819,96 |
13 acertos | 22.078 | R$ 20,00 |
12 acertos | 229.172 | R$ 8,00 |
11 acertos | 1.073.638 | R$ 4,00 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 1.700.000,00 (quarta, 25/07) |
---|---|
Acumulado Lotofácil Independência | R$ 61.968.216,83 |
Arrecadação total | R$ 22.314.246,00 |
Sorteio realizado ESPAÇO LOTERIAS CAIXA em SÃO PAULO, SP
Confira o resultado do último concurso da Lotofácil!